* | ![]() |
|||||||||||||||
*SERIE | EDIZIONE | CARATTERISTICHE | NUMERI/Q.TA' | €uro | Quantita' | |||||||||||
JULIA LOTTO 15 FUMETTI BONELLI | Stock 15 fumetti di Julia-Tutti
integri ed ottimi:n.66-68-69-70-74-75-78-82-85-87-90-99-100-101-109 Ottime condizioni. |
|
Euro 15,00 | |||||||||||||
STOCK LOTTO 100 LANCIOSTORY E SKORPIO- | FUMETTI MISTI DI LANCIOSTORY E
SKORPIO Tutti in ottime condizioni,originali I numeri sono presi a caso Svendo per fare spazio nel mio garage,e' un'ottima opportunita' per qualsiasi rivenditore o privato. |
Euro 19,00 | ||||||||||||||
Stupendo stock di 80 fumetti paperinik-topomistery | STUPENDO STOCK DI 80 FUMETTI
MISTI DI TOPOMISTERY-PAPERINIK-GRANDI CLASSICI ECC. Raccolta i grandi classici:18-19-20-13-14-16-17 Giovani marmotte n.8-15 Topolino n.2017-2035-2037-2042-2043-2044-2046-2047-2048-2057-2059-2061-2063-2064-2065-2072-2074-2076-2077-2084-2085-2086-2087-2088-2101-2102-2103-2104-2111-2115 Raccolta topolino n.100 Topomistery n.28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49 Paperinik n.12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-28-29-31-32 |
![]() |
Euro 39,00 |
|
||||||||||||
Raccolta di Nister No Bonelli | Vendo la raccolta dei fumetti
di Mister No.La maggior parte in ottime condizioni,alcuni con qualche
difetto. N7-/-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-49-.52-53-56-58-59-60-62-64-65-67-106-111-132-143-168-195-197-207-208-213-214-223.224-225-232-233-234-241-246-247-248-250-254-256-257-258-288-290-350---TuttoMisterNo:n.8-19-39-45----MisterNoRaccolta:n.40-45----TuttoMisterNoRaccolta:n.8----MaxiMisterNo----SpecialeMisterNo:n.3-13(Senza inserti) |
![]() |
Euro 49,00 | |||||||||||||
Quattroruote clicca qui per l'elenco | Figurine formaggino Mio e Plasteco-clicca qui per l'elenco | |||||||||||||||
1984 | SPV | ANNI'80 | N.22-24 | 2,10 | Cad. | |||||||||||
(I RACCONTI DELL'INCUBO) | STAPEM | ANNI'70 | N.5-8 | 5,00 | CAD. | |||||||||||
4 MOSCHETTIERI | EMMEVI | 1974 | N.1 | 10,00 | ||||||||||||
ABC | EREDI BARACCA | ANNI'70 RIVISTE 26X35cm | N.27-29-30 | 5,20 | Cad. | |||||||||||
AGENZIA ALFA | BONELLI | ANNI'90 | N.4-5-6 | 2,60 | Cad. | |||||||||||
Agenzia Alfa,8 fumetti | Agenzia Alfa,8 fumetti e precisamente i numeri:1-2-3-4-5-7-8-9.Bonelli editore,messi bene. | |||||||||||||||
AIRONE | MONDADORI | RIVISTA DI NATURA | VASTA DISPONIBILITA' | 2,60 | Cad. | |||||||||||
AKIRA | GLENAT | 1990 | N.2 | 5,00 | Tot. | |||||||||||
AL CAPONE | ERREGI | 1968(CON SCOTCH) | N.5-7 | 6,00 | Cad. | |||||||||||
ALAN FORD | MAX BUNKER(DISEGNI DI MAGNUS) | 1973 | n.51 | 7,00 | ||||||||||||
ALAN FORD(GRUPPO TNT) | MAX BUNKER(DISEGNI DI MAGNUS) | 1969-1970 | N.4-15(CON ADESIVI) | 7,00 | Cad. | |||||||||||
ALBI DI GUERRA | SEAT | 1966 | N.8 | 2,60 | ||||||||||||
ALBI DI TOPOLINO | WALT DISNEY | 1993 | N.2 | 1,00 | ||||||||||||
ALBI DI TOPOLINO | WALT DISNEY | ANNI'70 | N.742-747-767-768-797-815-855-868-932-933-938-964-977-982-993-1123-1176-1182-1195-1227-1289-1338-1339 | 1,60 | ||||||||||||
ALDILA' | EDIFUMETTO | 1979 | ANNO 1 N.1 | 9,00 | ||||||||||||
ALDILA' | EDIFUMETTO | 1980 | n.12 | 5,00 | ||||||||||||
ALEX & CO. (PER RAGAZZI) | DRAW'S BOOK | 1973 | N.3-4* | 2,60 | Cad. | |||||||||||
ALFA-TAU | IRSA MURARO | N.9 | 1957 | 6,00 | ||||||||||||
ALL AMERICAN COMICS-( MARVEL COMICS) | COMIC ART | ANNI'90 | N.24-42--50 | 2,10 | Cad. | |||||||||||
ALMANACCO TOPOLINO | MONDADORI | ANNI'70-'80 | N.241-244-269-270-283 | 3,50 | Cad. | |||||||||||
ALTER ALTER | MILANO LIBRI | ANNI'80 | ANNO VIII-N.7 ANNO IX-N.6,7,9,10 | 2,00 | Cad. | |||||||||||
ANDY CAPP-IL FILOSOFO DELLA CUCCAGNA | CORNO | 1973 CARTONATO CON SOVRACOPERTA | Comics cartoon Corno n.7 22,5x22cm. 130 pgg | 6,00 | ||||||||||||
ANGEL DARK | M.B.P. | 1990 | N.1 | 4,00 | ||||||||||||
ANGEL DARK | M.B.P. | ANNI'80-'90 | N.2-6 | 2,00 | Cad. | |||||||||||
ANGELICA | LA TERZA | 1971 | N.35 | 3,50 | ||||||||||||
ANTARES | EDIGAMMA(COLLANA ALFA) | 1976 | N.3*-4-5 | 3,50 | Cad. | |||||||||||
ANTOLOGIA TOTEM COMIC | NUOVA FRONTIERA | INCL.N.33 E 34 | N.16 | 1,60 | ||||||||||||
APACHES | CO.G.IT. | 1971 | N.4 | 2,10 | Cad. | |||||||||||
ARTHUR KING | CIERRE | 1996 | N.3-8 | 1,50 | Cad. | |||||||||||
Asterix,2 fumetti | Asterix,2 fumetti: 1)Asterix il gallico,Mondadori,1968 II edizione,copertina cartonata,22,5x29,5cm.Ben messo. 2)Asterix e Obelix alla conquista del mondo,Mondadori Supermiti,copertina morbida,16x24cm.Tutto a colori 344 pagine,messo molto bene. |
|||||||||||||||
ASTRO AVVENTURA | EDIERRE | FANTASCIENZA 1976 | N.4 | 2,60 | ||||||||||||
ASTRO AVVENTURA | EDIERRE | N.8(L'EMULO DI ROBIN HOOD) | N.8 12X17cm | 2,60 | ||||||||||||
ATLANTE | DE AGOSTINI | RIVISTA DI NATURA E GEOGRAFIA | DISPONIBILI VARIE RIVISTE INVIARE MANCOLISTE | 1,60-5,20 | Cad. | |||||||||||
ATTACK | EUROPER | ANNI'60 | 6 FASCICOLI | 2,10 | Cad. | |||||||||||
ATTACK GIGANTE | JUNIOR | 1970 | N.2 | 2,60 | ||||||||||||
ATTIMO MORTALE | M.M. | WESTERN,SUPPL.KONDOR | N.2 1976 | 2,60 | ||||||||||||
ATTUALITA' NERA | GEIS | 1978(N.1 CON UN PO' DI SCOTCH) | N.1-3-4-5-11 | 30,00 | Tot. | |||||||||||
ATTUALITA' NERA EXTRA | SQUALO | 1987 | N.1 | 3,00 | ||||||||||||
ATTUALITA' PROIBITA venduti | EDIFUMETTO | 1982 | N.9 | 2,50 | cad. | |||||||||||
AUDAX POCKET | CEA | ANNI'70 | N.1 | 7,00 | ||||||||||||
AVVENTURE DEL TENENTE BKUEBERRY | IL FANTASMA DAI PROIETTILI D'ORO MONDADORI-LA MINIERA DELMTEDESCO | 1978 A COLORI CARTONATI 23X30cm | DISEGNI DI GIRAUD | 9,00 | Cad. | |||||||||||
BALBOA | PLAY PRESS | ANNI'80-'90 | N.2-3-4-5*-6*-9-12-14**-16-18-19-25-27-28-37-39-40-41 | 1,00 | Cad. | |||||||||||
BARNARD | EDIFUMETTO | 1977 | N.11 | 3,00 | ||||||||||||
BARONE ROSSO GUERRA SESSO | GEIS | 1973 | N.7 | 4,00 | ||||||||||||
BAT STAR | SPADA | 1964 | N.93 | 5,00 | ||||||||||||
BATMAN | MONDADORI | ANNI'60 | N.37 | 6,00 | Cad. | |||||||||||
BATMAN | PLAY PRESS | 1996 | N.14 | 1,60 | ||||||||||||
BATMAN NUOVE E VECCHIE STORIE | GLENAT ITALIA | ANNI'90 | N.1-2-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-20-21-22-23-24-25-26-27̣-28-29-30-33-43-46 | 1,60 | Cad. | |||||||||||
BATMAN SPECIALE KNIGHTFALL | RCS LIBRI | ANNI'90 | ANNO III (NOV.E DIC.) ANNO IV (MARZO) | 1,80 | Cad. | |||||||||||
BAZAR | LITOCOLOR | 1964 LIBRETTO DI BARZELLETTE ILLUSTRATO | ANNO 2 N.3 | 2,00 | ||||||||||||
BAZOOKA | DARDO | ANNI'60 | N.16 | 1,80 | Cad. | |||||||||||
BELFAGOR | ERREGI | ANNI'60 | N.27-39 | 6,00 | Cad. | |||||||||||
BELL'EUROPA | MONDADORI | RIVISTA DI NATURA E GEOGRAFIA | n.2-3-4-5-8-9-12-13-15-20-21-23-24-26-31-32-33-37- | 2,60-5,20 | Cad. | |||||||||||
BELL'ITALIA | MONDADORI | RIVISTA DI NATURA E GEOGRAFIA | n.50-53-54-59-62-64-65-76-78 | 2,60-5,20 | Cad. | |||||||||||
BIANCANEvE venduti | EDIFUMETTO | 1974 | N.6-28-40-56-67 | 4,00 | Cad. | |||||||||||
BILLIBAND | UNIVERSO | ANNI'90 | N.8-11 | 1,00 | Cad. | |||||||||||
BILLY BIS SUPER | UNIVERSO | N.2-5-9-10-12-13-16*-17-24-25-28-30-31-34-37*-49-52-53 | ANNI'70 | 2,00 | Cad. | |||||||||||
BINGO | ITAL EDITORI | ANNI'60 | ? | 2,50 | ||||||||||||
BIZARRE HOLLAND | EDY HERENS | RIVISTINA ORIZZONTALE 20X13,5 CONTENUTO H/M PER ADULTI,SCRITTO IN OLANDESE CON FOTO E DISEGNI | INIZIO ANNI'70 | 10,30 | ||||||||||||
BLEK | DARDO | ANNI'60 | N.187-195-221-256-366-377-385 | 2,10 | ||||||||||||
BLITZ | UNIVERSO SPA | 1984 | ANNO L N.53 | 1,80 | ||||||||||||
BONELLI-Dylan Dog & Martin Mystere | #VALORE! | Euro 2,50 | ||||||||||||||
BONELLI-Dylan Dog .Prima ristampa | N.5-15-16-20-21-22-23-24*-27-28-29-30-31-32-33-36*-37-39*-42*-43-45-47*-50-53*--54-55-56-57-60**-61**-63-64-65*-67-68-69**-70-72-73-80-84-91-92-103-115-132-133-134-135-136-138-140-145-160-162-163-164-165-177 | 1,00 | ||||||||||||||
BONELLI-Dylan Dog Albo gigante | n.1-2*-5*-6 | Euro 5,00 N.1 Euro 10,00 | ||||||||||||||
BONELLI-Dylan Dog Almanacco della paura | 1992-1993-1994-1997 | Euro 5,00 | ||||||||||||||
BONELLI-Dylan Dog Collezione book | N.5*-6**-8-16-19-21-23-32-50-51-55 | Euro 2,50 (n.1 Euro 5,00) | ||||||||||||||
BONELLI-Dylan Dog Il giorno del giudizio | Oscar Mondadori-Best sellers 1993 | Euro 5,00 | ||||||||||||||
BONELLI-Dylan Dog Maxi | Luglio 1998*-Luglio 2004 | 3 | ||||||||||||||
BONELLI-DYLAN DOG ORIGINALI | 35-37-41-49-50-51-52-53--55-56-57-58*-59-62-64-65*-66-67-68-70-72-73-74-76-82-84-85*-86-87-89-90-94-95-96*-97*-99-101-102-105-106-109-110**-111-113-114*-118*-119-123-125**-127-130-137-139-145-146-147*-148*-149*-150**-151-154-155*-156-160-161-166-168-170-171-172-173-175-176-179*-180-181*-183-185-186-190-191-193-194-195-203-204-205-208-209-210*-212-215-217-218-219-220-221 | 1,40 | ||||||||||||||
BONELLI-Dylan Dog Seconda ristampa | N.-17-27*-28-29-30*-31*-32*-33*-34-35-36-37*-38*-40**-55-62-78-110-111-152-153-157 | 1,00 | ||||||||||||||
BONELLI-Dylan Dog special | n.6-7-8**-9-10-(tutti con inserti)-N.4-5-6*-7-10**-11-12 senza inserto | Euro 4,00 | ||||||||||||||
BONELLI-Dylan Dog Super book | N.2-4*-9-10-15-27 | Euro 2,00 | ||||||||||||||
BONELLI-Dylan Dog Tutti gli incubi di D.Dog* | 1991 | Euro 5,00 | ||||||||||||||
BONELLI-Dylan Dog Tutti gli orrori di D.Dog | 1998 | Euro 5,00 | ||||||||||||||
BONELLI-Dylan Dog Tutti i mostri di D.D. | Cartonato-1992 496 pagine | Euro 10,00 | ||||||||||||||
BONELLI-Dylan Dog Tutti i mostri di D.Dog* | 1992 | Euro 5,00 | ||||||||||||||
BONELLI-LEGS WEAVER | SPECIALE N.4 SENZA LIBRETTO | EURO 2,50 | ||||||||||||||
BONELLI-LEGS WEAVER | BONELLI | N.9-24-29 | 1,50 | Cad. | ||||||||||||
BONELLI-Martin Mystere | 125-129-143-156-175-184-192-193-195-198-199-202-203-204-205-206-207-209-216-217-224-225-226-228-229-239-240-242-243-251-252 | Euro 1,40 | ||||||||||||||
BONELLI-Martin Mystere extra | N.1-2-8-12-14-22 | Euro 2,50 | ||||||||||||||
BONELLI-Martin Mystere I mondi segreti di Martin Mystere | Mondadori | Euro 7,00 | ||||||||||||||
BONELLI-Martin Mystere Zona x | N.17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-32-34-39-41-42-43-44-45 | Euro 2,00 | ||||||||||||||
BONELLI-Martin Mystere-Nathan Never | Il segreto di altrove" | Euro 5,00 | ||||||||||||||
BONELLI-Martin MystereRaccolta | N.51-108 | Euro 1,50 | ||||||||||||||
BONELLI-Martin MystereSpeciale | N.13-15-16-18 (senza libretto) | Euro 2,00 | ||||||||||||||
BONELLI-Martin MystereTuttoMystere | N.21-23-26-27-31-32-40-41-43-44-49-51-54-56-58-61-95 | Euro 1,00 | ||||||||||||||
BONELLI-NAPOLEONE | N.6-7-8-9-10*-11-12-20-21-24-33 | Euro 1,50 | ||||||||||||||
BONELLI-Nathan Never | N.42-41-54-57-60*-62-64-67-68*-70-72-77-82-93-98-102-109-124-138-153 | Euro 1,50 | ||||||||||||||
BONELLI-Nathan Never futuro remoto | Urania | Euro 8,00 | ||||||||||||||
BONELLI-Nathan Never Speciale Nathan Never | N.6-7-8 senza libretto | Euro 2,50 | ||||||||||||||
BONELLI-RACCOLTA NICK RAIDER | N.42-77-79-81-83-85 | Euro 1,50 CAD. | ||||||||||||||
BONELLI-SPECIALE NICK RAIDER | N.1-2* SENZA LIBRETTI | EURO 5,00 CAD. | ||||||||||||||
BONELLI-NICK RAIDER | N.57-78-113-130**-133-137-140-143-171-181*-182*-184-185 | Euro 1,50 CAD. | ||||||||||||||
BONNIE | ELVIPRESS | N.4-8-9-11-13-14-15-17-18-20-23-25*-29-38-52-116-163-193-200-203-208-215-219-224-233-237 | ANNI'70 | 4,00 | Cad. | |||||||||||
BOOM | CAB | ANNI'70 | N.1-3**-5* | 3,00 | Cad. | |||||||||||
BRANCALEONE | COMICS | 1968 | N.3-5 | 3,00 | Cad. | |||||||||||
BRICK BRADFORD | VOLUME CARTONATO GARZANTI | PRIMA EDIZIONE 1973 | 35X28,5 CM. 194 PAGINE | 24,00 | ||||||||||||
BUCK DANNY (RACCOLTA) | CENISIO | 1980 20,5X29,5cm A COLORI | N.4 | 4,00 | ||||||||||||
BUCK RYAN (JACK MONK) | MILANO LIBRI | CARTONATO PRIMA EDIZIONE (cop.un po' rovinata) | 1976 24X28cm | 12,00 | ||||||||||||
BUGS BUNNY | CENISIO | 1961-2 | N.14-23 | 5,00 | CAD. | |||||||||||
CAMIONISTA | EDIFUMETTO | 1981 | N.1 | 15,00 | ||||||||||||
CAMIONISTA | EDIFUMETTO | 1984 | N.14-16-17-18-43-44-58-59-61 | 2,50 | Cad. | |||||||||||
CANDIDA | EDIFUMETTO | 1973 | N.9 | 4,00 | ||||||||||||
CANDY CANDY | A & G MARCO | 1983 | 141 | 3,00 | ||||||||||||
CAPPUCCETTO ROSSO (ADULTI) | EMMEVI | 1974 | N.22 | 4,00 | ||||||||||||
CASINISTA | EDIFUMETTO | 1989 | N.1 | 2,00 | ||||||||||||
CATTIVIK | MACCHIA NERA | 21,5X15CM | INVIARE MANCOLISTE | 1,30 | Cad. | |||||||||||
CHIC | RIVISTE PER ADULTI AMERICANE | ANNI'90 | N.4-6-11/92 | 3,60 | Cad. | |||||||||||
Ciao 2001 | Edizioni Leti srl | 1976 | n.36-44-45-46-48-49 | 6,00 | Cad. | |||||||||||
Ciao 2001 | Edizioni Leti srl | 1977 | n.15-16-17/18-19-20-42-43-44-47-48-49-51-52 | 6,00 | Cad. | |||||||||||
Ciao 2001 | Edizioni Leti srl | 1982 | n.1/2-3-5-7-8-21/22 | 6,00 | Cad. | |||||||||||
CICCIO STAR | GIACCHETTI | 1975 | N.2**-3 | 2,00 | Cad. | |||||||||||
CICO TRAPPER(Zagor presenta) | BONELLI | 1991 | SUPPL.AL N.361 DI ZAGOR | 4,00 | ||||||||||||
CIF | EDISPORT INTERNAZIONALE | 1973 13X18cm | N.2* | 2,50 | ||||||||||||
CIMITERIA | EDIFUMETTO venduti | 1977ANNI'70 | 1977 N.5-10-13-24 1978 n.18-43 | 3,00 | Cad. | |||||||||||
CIOCI & TATO | GEIS | N.6(UN PO' ROVINATO) | 1975 | 2,10 | ||||||||||||
CLASSICI DI WALT DISNEY | MONDADORI | SUPPLEMENTI | Punta qui per visionare I tutoli | 2,60 | Cad. | |||||||||||
CLASSICI DI WALT DISNEY | MONDADORI | ANNI'70 | N.7-9-11*-14-15-18-20-21-22-26-30-31-37-55-57-78 | 3,50 | Cad. | |||||||||||
CLIFF | CORNO | 1979 | N.1 | 8,00 | ||||||||||||
CLIFF | CORNO | 1979 | N.2*-3*-4**-5**-6**-12-16 | 3,50 | ||||||||||||
COLLANA BLU | MEC | ANNI'80 | N.3-4-6-7 | 5,00 | Cad. | |||||||||||
COLLANA COLT 45 | IL TRIONFO DI Mc COY | WESTERN COLORI (TOTEM COMICS) | N.4 | 5,00 | ||||||||||||
COLLANA EROICA | DARDO | GUERRA ANNI'60-'70 | n.12-52-57-61-84-91-92-117-246-252-258-260-261-282-298-305-308 | 1,30 | Cad. | |||||||||||
COLLANA EROICA QUINDICINALE | DARDO | ANNI'70 17X24cm | N.329-331-334-335*-342-347-348*-349 | 2,10 | Cad. | |||||||||||
COLLANA PRATERIA | DARDO | ANNI'60-'70 | N.273-304 | 2,10 | Cad. | |||||||||||
COLLANA RODEO | CEPIM | ANNI'70 | N.48-128-131-141-143 | 4,00 | Cad. | |||||||||||
COLLANA TOTEM COMIC | NUOVA FRONTIERA | SPECIALI | N.1-2 | 2,60 | Cad. | |||||||||||
COLLANA VERDE | MEC | ANNI'80 | N.7-8 | 5,00 | Cad. | |||||||||||
COMANDANTE MARK (ARALDO) | CEPIM | ANNI'70 | N.70 | 5,00 | ||||||||||||
COMIC ART | COMIC ART | ANII'80 | .N18-60**-62-68*-69**-70*-71-72-73-83-84-85 | 2,10 | Cad. | |||||||||||
COMIC ART | COMIC ART | 1984 21,5x28cm. | N.1 | 10,00 | ||||||||||||
COMMANDOS | SEPIM | GUARRA ANNI'60 | N.4-5 | 2,10 | Cad. | |||||||||||
COMMISSARIO DRAGO | DIPRESS | ANNI'70 | N.2-4 | 3,00 | Cad. | |||||||||||
CONAN | MARVEL (COMIC ART) | ANNI'80-'90 A COLORI | N.5-6**-7-8-32-40-43 | 2,50 | Cad. | |||||||||||
CONAN IL BARBARO | COMIC ART (BIANCO E NERO) | ANNI'80 | 17-18-22*-32-34*-35*-36**-37**-38-41-44-47-48-61* | 2,50 | Cad. | |||||||||||
CONAN IL BARBARO | COMIC ART (BIANCO E NERO) | 1986 | N.1 | 10,00 | ||||||||||||
CONAN IL BARBARO (LA SPADA SELVAGGIA DI) | MARVEL COMICS | 20,5X27cm 1994 | n.92-93 | 2,50 | Cad. | |||||||||||
CORNA VISSUTE | EDIPERIODICI | lug-81 | N.3 | 2,00 | ||||||||||||
CORNA VISSUTE SPECIAL | EDIPERIODICI | dic-81 | N.1 | 5,00 | ||||||||||||
CORRIERE DEI RAGAZZI | SETT.I..DEL CORRIERE D.SERA | 1974 | N.17 | 2,50 | ||||||||||||
CORTO MALTESE | RIZZOLI | FORMATO 29X22cm ANNI'80 | 1984 N.7-11 1985 N.1 1989 N.10* 1990 N.6 | 2,10 | Cad. | |||||||||||
CORTO MALTESE | RIZZOLI | FORMATO 29X22cm ANNI'80 | ANNO 1 N.1 | 10,00 | ||||||||||||
COYOTE | GEIS | 1977 | N.13 | 3,00 | ||||||||||||
COXEMAN | SUPPL.A ROLLS ROYCE | 1974 | N.2 | 5,00 | ||||||||||||
CRIMEN (VOLUME DOPPIO) | EDIFUMETTO | 1980 | N.17 | 4,00 | ||||||||||||
CRIMEN | EDIFUMETTO | 1980 | n.3 | 3,00 | ||||||||||||
CRONACA ITALIANA | INTERNATIONAL PRESS | RIVISTA SEXY,33X27CM | ANNI'70, 5 RIVISTE | 25,80 | Tot. | |||||||||||
CUCCIOLO | ALPE | ANNI'60 | N.2-6- | 3,00 | Cad. | |||||||||||
CUCCIOLO RACCOLTA | ALPE | 1982 | N.1 | 4,00 | Cad. | |||||||||||
CYBERSIX | EURA | FUMETTI | INVIARE MANCOLISTE | 1,30 | Cad. | |||||||||||
CYBERSIX | EURA | ANNI'90 | N.1-2-3*-4-5-6-7*-8-9-10-12-17-26 + 2 SUPPLEMENTI | 1,30 | Cad. | |||||||||||
CYBORG | STAR COMICS | 1991 | N.1-2-3-5 | 3,00 | CAD. | |||||||||||
DANES BONT | STORMO | 1971 | ANNO 1 N.1 | 4,00 | ||||||||||||
DANIEL | CORNO (MAX BUNKER) | 1975 | N.4-5 | 4,00 | CAD. | |||||||||||
DANY COLER | COFEDIT | SPIONAGGIO 1965 | N.9 | 3,00 | CAD. | |||||||||||
DARDO POCKET | DARDO | ANNI'70 | N.2 | 5,00 | ||||||||||||
DARK ANGEL | M.B.P. (MAX BUNKER) | 1990 | N.2 | 1,50 | ||||||||||||
DARK SIDE | B.B.D.PRESSE | ANNI'90 | N.3 | 1,30 | Cad, | |||||||||||
D'ARTAGNAN | EDITIONAL | ANNI'70 13,5X19,5cm | N,1-2**-3*-5* | 2,50 | Cad, | |||||||||||
D'ARTAGNAN (MAGNUS) | CORNO | ANNI'60-'70 | N.2-3 | 10,00 | Cad, | |||||||||||
DC AMERICAN HEROES | PLAY PRESS | 1992 | N.3 | 2,10 | ||||||||||||
DC GREEN ARROW | PLAY PRESS | ANNI'90 | N.4*-8 | 1,60 | Cad. | |||||||||||
DC JUSTICE LEAGUE | PLAY PRESS | ANNI'90 | N.2*-3-4-5-6-7**-8**-9-10***-11*-12*-13**-14*-15* | 1,60 | Cad. | |||||||||||
DC MOVIE STAR | PLAY PRESS | ANNI'90 | NUMERO UNICO | 1,80 | ||||||||||||
DE SADE | ELVIPRESS | ANNI'70 | N.10-21-37-47-49-111-112-143 | 5,00 | CAD. | |||||||||||
DELIRIUM | STAPEM | 1973 | N.4 | 5,00 | ||||||||||||
DEMONIAK | COFEDIT | ANNI'60 | N.14-16 | 4,10 | CAD. | |||||||||||
DETECTIVE CLUB | POLIGRAF | 1967 | N.2 | 14,00 | ||||||||||||
DEVIL | MARVEL ITALIA | 2001 | N.78 | 1,20 | ||||||||||||
DEVY SCERIFFO | SBG | 1972 FORMATO 11X15cm | N.11 | 3,00 | ||||||||||||
DIABOLIK A COLORI | ASTORINA | 1982 | N.100 venduto | 3,00 | ||||||||||||
DIABOLIK (DIABOLIK,CHI SEI?) | ASTORINA | 1982 RISTAMPA | N.107 venduto | 7,00 | ||||||||||||
Diabolik ristampa n.1 "Il re del terrore" | ASTORINA | 1978 | N.1 | Asta su eBay | ||||||||||||
DIABOLIK.GLI ANNI DELLA FEROCIA | MONDADORI-ASTORINA | 2000 I SUPERMITI 16X21CM. | N.22 | 5,00 | ||||||||||||
DIABOLIK.I GRANDI COLPI | MONDADORI-ASTORINA | 1999 I MITI | 134 | 5,00 | ||||||||||||
DIN DON | SEGI | CAT BLODY LA SANGUINARIA1972 | SUPPL.AL N.8 | 5,00 | ||||||||||||
DINAMITE | COLLANA SIOUX 12X17cm | WESTERN ANNI'70 | N.2*-3*-4-5*-6 | 1,60 | Cad. | |||||||||||
DINAMITE JOE E BAMBU' | EUROPA PRESS SERVICE | ANNI'60 | N.1 | 2,60 | ||||||||||||
DONNA BLU | RENZO BARBIERI | 1990 | N.1 | 5,00 | ||||||||||||
DRACULA | MARVEL | 1973 | N.13 | 3,00 | ||||||||||||
Dragon Ball dal n.1 al n.62+n,1 e 2 de luxe | Dragon Ball dal n.1 al n.62+n,1 e 2 de luxe.Tot.64 fumetti.Ottime condizioni estetiche,Star comics. | |||||||||||||||
DUCHESSA | EDIFUMETTO | ANNI'80 10,5X14cm | N.3-7-25 | 1,60 | Cad. | |||||||||||
ERIK | ALHAMBRA | 1970 | N.8 | 4,00 | ||||||||||||
FANTAORROR | EDIFUMETTO | ANNI'70 | N.2-3-5-6-7-8-10-12-13 | 4,00 | Cad. | |||||||||||
FANTASEX | SUPPL.ALLA RIVISTA KISS N.1 | 1976 | N.1-2 | 4,00 | cad. | |||||||||||
FANTASTIC | INTERGRAFICA | ANNI'70 FANTASCENZA PER ADULTI | N,4 | 3,50 | Cad. | |||||||||||
FANTAX | COFEDIT | 1965 | N.17 | 2,00 | ||||||||||||
FANTOMAS | MONDADORI(ROMANZI) | ANNI'60 | N.2-18 (COP.ROVINATA) N.25 | 5,00 | Cad. | |||||||||||
FASMA venduti | EDIFUMETTO | ANNI'80 | N.5-6 | 3,00 | CAD. | |||||||||||
FATTI OGGI | EDIFUMETTO | LUGLIO'79 | 17 | 3,00 | CAD. | |||||||||||
FAUST | SIRIO | 1995 | N.9 | 2,50 | ||||||||||||
FIABE SONORE:LE AVVENTURE DI PINOCCHIO | Fratelli Fabbri | fine anni'60-inizio'70 (perfette e anche sigillate) | N.7 | 5,00 | Cad. | |||||||||||
FIESTA | RIVISTE SEXY PER ADULTI | 22,5X30CM. | 1969 N.2 1970 N.14-15-17. 1971 N.7-9-10-11-12-26 1972 N.1-3-13-18-25 | 6,00 | Cad. | |||||||||||
FLORA | ROTOARS | FOTOROMANZO | 1973 N.3 | 7,00 | ||||||||||||
FOLLIA SANGUINARIA | EDIPERIODICI | 1990 | N.1 | 3,00 | ||||||||||||
FORZA JOE | BIANCONI | 1969(UN PO' ROVINATO) | N.2 | 1,00 | ||||||||||||
FOTOGRAFARE | I.G.I. | ANNI'60 FORMATO 17X24cm | N.5-7-8-9-10-11*-12* | 3,50 | Cad. | |||||||||||
FRIGIDAIRE | PRIMO CARNERA | 1989 | N.104/105 | 2,10 | ||||||||||||
FRIGIDAIRE | PRIMO CARNERA | ANNI'80 | N.2-38-41 | 5,00 | Cad. | |||||||||||
FRONTIERA | CERRETTI | WESTERN 1974 | N.4 | 1,30 | Cad. | |||||||||||
FRUGOLINO | A & G MARCO | PER RAGAZZI ANNI'70 | N.13-19 | 2,10 | Cad. | |||||||||||
FUMETTI FOLK | EDIFUMETTO | ANNI'70 | N.5 | 4,00 | Cad. | |||||||||||
FUMETTI TOP | EDIFUMETTO | ANNI'80 10,5X14CM. | N.3-7-25 | 3,00 | Cad. | |||||||||||
GALLERY | POPULAIRE PRESS | ANNI'80 | N.3-8-10 | 5,00 | Cad. | |||||||||||
GARDENIA | MONDADORI | RIVISTA DI NATURA | VASTA DISPONIBILITA' | 2,60 | Cad. | |||||||||||
GATTO FELIX | BIANCONI | 1969 | N.3 | 3,50 | ||||||||||||
GEA | SERGIO BONELLI | 1999 | N.1-2 | 4,00 | cad. | |||||||||||
GEY CARIOCA | ALPE | ANNI'70 | N.2* | 3,00 | ||||||||||||
GHOST RIDES & BLAZE(MARVEL COMICS) | COMIC ART | ANNI'90 | N.3 | 1,30 | Cad. | |||||||||||
